(NOVATEC® PREMIUM XP)
TS G9500由石墨和Kevlar纖維組配而成,再經(jīng)過雙面抗粘處理,質(zhì)量超過市場上所有其他的芳綸纖維墊片材料。可依DIN1591-1的墊片設計要求而達到VDI 2290的L0.01密封等級。本產(chǎn)品石墨含量高,粘合劑成分低,適用于80%廣泛的化學工業(yè)介質(zhì)中。產(chǎn)品具有長期穩(wěn)定性,并可以在整個維修周期中始終保證高度的安全。本產(chǎn)品的抗應力松弛性超過所有傳統(tǒng)耐高溫墊片,超長的使用壽命有助于延長維修周期,并在保證安全的前提下降低成本,對表面不平整、粗糙的法蘭面有很好的貼合性,抗破裂強度高,柔性佳,適用于各種工業(yè)應用。
Kevlar® 是Dupont杜邦公司的注冊品牌
● 認證 |
| |||
* DVGW德國燃氣和水行業(yè)協(xié)會 | ||||
* VP 401-HTB防水測試 | 樣品尺寸 | |||
* W270微生物認可標準 | -Sample dimensions: | |||
* SVGW瑞士燃氣和供水工程協(xié)會 | 92*49*2mm | |||
* KTW / WRAS飲用水行業(yè)非金屬部件認證 | -Internal pressure:25bar | |||
* BAM120℃/130bar 氧氣認證 | -Test medium:He | |||
* EC 1935/2004 歐洲食品級測試 | 流體;氦氣,內(nèi)壓:25bar | |||
* Germanischer Lloyd德國勞氏船舶認證 | ||||
* 符合TA-Luft德國空氣品質(zhì)控制法規(guī)及 | ||||
VDI 2290標準 | ||||
● 物理性質(zhì) | ||||
概況 | 粘結(jié)劑 | 丁腈橡膠(NBR) | ||
纖維 | Graphite&Kevlar® fiber | |||
防粘涂覆 | 具雙面A310抗粘處理 | |||
顏色 | 兩面都是藍色 | |||
厚度公差 | 根據(jù)DIN28 091-1 | |||
物理特性 | 標準 | DIN28 091-2 FA-A1-O | ||
溫度 | Max. 450℃ | |||
壓力 | Max. 100bar | |||
密度 | DIN28 091-2 [g/cm3] 1.74 | |||
拉伸強度 縱向 橫向 | DIN 52 910 [N/mm2] 20 [N/mm2] 18 | |||
應力松弛 σdE/16 170℃ 300℃ | DIN 52 913 [N/mm2] 37 [N/mm2] 30 | |||
壓縮率 | ASTM F36J [%] 6 | |||
復原率 | ASTM F36J [%] 60 | |||
冷壓縮率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 6 | |||
冷復原率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 3 | |||
熱潛變率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 8 | |||
熱復原率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 2 | |||
復原率 R | DIN28 090-2 [mm] 0.04 | |||
泄漏率 | DIN 3535-6 | [mg/(m.s)] | ≤0.05 | |
泄漏率 λ2,0 | DIN28 090-2 | [mg/(m.s)] | ≤0.05 | |
耐流體能力 | ASTM F 146 | |||
板材規(guī)格: 寬度x長度(mm) 厚度(mm) 1500x3000 0.5/0.8 1500x2000 1.0/1.5/2.0/3.0 (其他尺寸及厚度另議) | IRM 903 重量變化率厚度增加率 | 5h/150℃ |
[%] [%] |
≤8 ≤5 |
Fuel B 重量變化率厚度增加率 | 5h/23℃ |
[%] [%] |
≤8 ≤5 | |
可浸出氯化物含量 | Siemens AV-9-014[ppm] ≤50 | |||
