(Novapress® basic)
是德國生產的無石棉墊片,由芳綸纖維、丁腈橡膠(NBR)及特種填料組成,再經過抗粘處理,具有良好的流體相容性和抗應力松馳性, 對氣體及其他流體均能達到良好的密封效果,且價格較低。適用于公用工程,化工廠、鋼鐵廠,造船廠、煉油廠,發電廠、管道工程、機器制造業。
● 認證 | ![]() | |
* DVGW德國燃氣和水行業協會 | ||
* VP 401-HTB防火測試 | ||
* SVGW瑞士燃氣和供水工程協會 | ||
* KTW / WRAS飲用水行業非金屬部件認證 | ||
● 物理性質 | ||
概況 | 粘結劑 | 丁腈橡膠(NBR) |
纖維 | Aramid | |
表面處理 | 具單面A310抗粘處理 | |
顏色 | 兩面都是橙色 | |
尺寸公差 | 根據DIN28 091-1 | |
物理特性 | 溫度 | -50~300℃ |
壓力 | Max. 85 bar | |
密度 | DIN 28 090-2[g/cm3] 1.7 | |
拉伸強度 縱向 橫向 | DIN 52 910 [N/mm2] 14 [N/mm2] 6 | |
應力松弛 σdE/16 175℃ 300℃ | DIN 52 913 [N/mm2] 28 [N/mm2] 18 | |
壓縮率 | ASTM F36J [%] 6 | |
復原率 | ASTM F36J [%] 55 | |
冷壓縮率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 8 | |
冷復原率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 3 | |
熱蠕變率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 22 | |
熱復原率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 2 | |
回彈率 R | DIN28 090-2 [mm] 0.04 | |
比泄漏率 | DIN 3535-6 [mg/(m.s)] ≤0.100 | |
比泄漏率 λ2,0 | DIN28 090-2 [mg/(m.s)] 0.100 | |
耐流體能力 | ASTM F 146 | |
板材規格: 寬度x長度(mm) 厚度(mm) 1500x3000 0.5/0.75 1.0/1.5/2.0/3.0 (其他尺寸及厚度另議) | ASTM IRM903 重量變化率厚度增加率 | 5h/150℃ [%] 7 [%] 2 |
ASTM B燃料注 重量變化率厚度增加率 | 5h/23℃ [%] 7 [%] 4 | |
可浸出氯化物含量 | FZT PV-001-133 [ppm] ≤150 | |
(Novapress® basic)
是德國生產的無石棉墊片,由芳綸纖維、丁腈橡膠(NBR)及特種填料組成,再經過抗粘處理,具有良好的流體相容性和抗應力松馳性, 對氣體及其他流體均能達到良好的密封效果,且價格較低。適用于公用工程,化工廠、鋼鐵廠,造船廠、煉油廠,發電廠、管道工程、機器制造業。
● 認證 | ![]() | |
* DVGW德國燃氣和水行業協會 | ||
* VP 401-HTB防火測試 | ||
* SVGW瑞士燃氣和供水工程協會 | ||
* KTW / WRAS飲用水行業非金屬部件認證 | ||
● 物理性質 | ||
概況 | 粘結劑 | 丁腈橡膠(NBR) |
纖維 | Aramid | |
表面處理 | 具單面A310抗粘處理 | |
顏色 | 兩面都是橙色 | |
尺寸公差 | 根據DIN28 091-1 | |
物理特性 | 溫度 | -50~300℃ |
壓力 | Max. 85 bar | |
密度 | DIN 28 090-2[g/cm3] 1.7 | |
拉伸強度 縱向 橫向 | DIN 52 910 [N/mm2] 14 [N/mm2] 6 | |
應力松弛 σdE/16 175℃ 300℃ | DIN 52 913 [N/mm2] 28 [N/mm2] 18 | |
壓縮率 | ASTM F36J [%] 6 | |
復原率 | ASTM F36J [%] 55 | |
冷壓縮率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 8 | |
冷復原率 εKSW | DIN28 090-2 [%] 3 | |
熱蠕變率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 22 | |
熱復原率 εKSW/200 | DIN28 090-2 [%] 2 | |
回彈率 R | DIN28 090-2 [mm] 0.04 | |
比泄漏率 | DIN 3535-6 [mg/(m.s)] ≤0.100 | |
比泄漏率 λ2,0 | DIN28 090-2 [mg/(m.s)] 0.100 | |
耐流體能力 | ASTM F 146 | |
板材規格: 寬度x長度(mm) 厚度(mm) 1500x3000 0.5/0.75 1.0/1.5/2.0/3.0 (其他尺寸及厚度另議) | ASTM IRM903 重量變化率厚度增加率 | 5h/150℃ [%] 7 [%] 2 |
ASTM B燃料注 重量變化率厚度增加率 | 5h/23℃ [%] 7 [%] 4 | |
可浸出氯化物含量 | FZT PV-001-133 [ppm] ≤150 | |
